k.. Karvin-msto

Geodetick zamen stvajcho stavu ze dne 12.8.2022

Datum: srpen 2022

Souadnicov systm: S-JTSK
Vkov systm: Bpv

SEZNAM SOUADNIC STANOVISEK:
.B.         Y            X           Z        NZEV
4001      451507.90   1101092.92    238.04     KRIZ
4002      451587.49   1101051.28    236.90     KRIZ
4003      451446.19   1101102.30    238.57     KRIZ
4004      451449.46   1101051.96    239.80     KRIZ
4005      451419.25   1101085.59    238.21     KRIZ
4006      451426.83   1101028.68    239.93     KRIZ
